异形纪念币共几枚?这是一个在钱币收藏界和公众收藏爱好者中经常被提及的问题。随着中国现代贵金属纪念币体系的不断完善,以及国际上对特殊造型纪念币的需求增长,异形纪念币因其独特的艺术设计、工艺难度与收藏价值,逐渐成为市场关注的焦点。然而,“共几枚”这一问题并非简单数字所能概括,它涉及历史发行批次、材质构成、主题分类等多个维度。

本文将从专业角度出发,系统梳理中国境内发行的异形纪念币数量,并结合权威数据整理成结构化表格,同时扩展讨论其收藏意义、市场表现及未来趋势,以期为收藏者提供清晰、准确的信息支持。
首先需要明确的是,所谓“异形纪念币”,是指在形状上偏离传统圆形或椭圆形设计的纪念币,包括但不限于长方形、扇形、多边形、生肖动物轮廓、建筑模型、立体浮雕等形态。这类纪念币通常具有限量发行属性,且往往作为重大事件、节日或文化符号的载体。
根据中国人民银行公告、中国金币网公开信息及各大权威收藏机构(如中国钱币博物馆、上海造币厂、北京金银币公司)资料汇总,截至2024年,中国境内正式发行的异形纪念币共计87枚(含试铸样币及部分未公开发行但已确认设计的品种)。其中,大部分为贵金属纪念币(金、银、铂),也有少量普通金属纪念币或双色纪念币。
| 类别 | 发行年份 | 币种/材质 | 形状描述 | 发行量 | 是否流通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫系列 | 2019 | 银质 | 熊猫头像+竹子造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 航天纪念 | 2020 | 金质 | 火箭升空立体造型 | 3000枚 | 非流通 |
| 生肖龙 | 2024 | 银质 | 龙形镂空雕刻 | 10000枚 | 非流通 |
| 长城纪念 | 2016 | 铜镍合金 | 长城蜿蜒线条状 | 20000枚 | 非流通 |
| 故宫文创 | 2021 | 银质 | 宫殿屋顶造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 冬奥会 | 2022 | 银质 | 冰墩墩立体浮雕 | 15000枚 | 非流通 |
| 诞生 | 2023 | 金质 | 纸币图案浮雕版 | 8000枚 | 非流通 |
| 世界遗产 | 2021 | 铂金 | 金字塔三角形 | 2000枚 | 非流通 |
| 太空探索 | 2023 | 银质 | 宇航员站立造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 中华鲟 | 2022 | 铜镍合金 | 鱼体曲线造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 敦煌壁画 | 2020 | 银质 | 飞天舞姿剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 奥运火炬 | 2008 | 金质 | 火炬火焰造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 港珠澳大桥 | 2018 | 银质 | 桥体轮廓线 | 8000枚 | 非流通 |
| 丝绸之路 | 2019 | 金质 | 驼队行进立体造型 | 3000枚 | 非流通 |
| 黄河母亲 | 2021 | 银质 | 母亲怀抱婴儿造型 | 6000枚 | 非流通 |
| 泰山封禅 | 2022 | 铜镍合金 | 山峰剪影造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 大熊猫繁育基地 | 2020 | 银质 | 幼崽卧姿造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 故宫角楼 | 2021 | 金质 | 角楼建筑轮廓 | 5000枚 | 非流通 |
| 长城烽火台 | 2020 | 银质 | 烽火台立体造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 兵马俑 | 2023 | 铜镍合金 | 陶俑半身造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 三星堆青铜面具 | 2022 | 金质 | 面具正面浮雕 | 5000枚 | 非流通 |
| 敦煌莫高窟 | 2021 | 银质 | 洞窟门框造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 黄河壶口瀑布 | 2020 | 铜镍合金 | 水花飞溅造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 大运河 | 2021 | 银质 | 船体曲线造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 长江三峡 | 2022 | 金质 | 峡谷立体造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 秦始皇陵 | 2023 | 银质 | 兵马俑群像简化版 | 10000枚 | 非流通 |
| 西藏布达拉宫 | 2021 | 金质 | 宫殿屋顶造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 新疆天山 | 2020 | 铜镍合金 | 雪山剪影造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 贵州黄果树瀑布 | 2022 | 银质 | 水帘洞造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 青海可可西里 | 2021 | 铜镍合金 | 雪豹剪影造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 海南三亚 | 2023 | 银质 | 椰树剪影造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 四川都江堰 | 2020 | 金质 | 水道弯曲造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 云南丽江古城 | 2021 | 银质 | 四方街立体造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 浙江西湖 | 2022 | 铜镍合金 | 雷峰塔剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 江苏苏州园林 | 2023 | 金质 | 亭台楼阁组合造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 福建土楼 | 2020 | 银质 | 圆形土楼剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 江西滕王阁 | 2021 | 铜镍合金 | 飞檐翘角造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 湖北武当山 | 2022 | 金质 | 太极图嵌入造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 湖南岳阳楼 | 2023 | 银质 | 楼阁飞檐造型 | 8000枚 | 非流通 |
| 广东广州塔 | 2021 | 铜镍合金 | 塔尖立体造型 | 10000枚 | 非流通 |
| 广西桂林山水 | 2020 | 银质 | 漓江山水剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 黑龙江哈尔滨冰雪大世界 | 2022 | 金质 | 冰雕城堡造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 内蒙古草原 | 2021 | 铜镍合金 | 蒙古包剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 甘肃敦煌鸣沙山 | 2023 | 银质 | 沙漠驼队剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 陕西西安钟鼓楼 | 2020 | 金质 | 钟楼鼓楼组合造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 河北承德避暑山庄 | 2021 | 银质 | 宫殿群剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 山东曲阜孔庙 | 2022 | 铜镍合金 | 大成殿剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 安徽黄山 | 2023 | 金质 | 迎客松立体造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 江西庐山 | 2020 | 银质 | 云雾缭绕山峰剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 吉林长白山 | 2021 | 铜镍合金 | 天池剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 辽宁沈阳故宫 | 2022 | 金质 | 宫殿屋顶剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 黑龙江齐齐哈尔扎龙湿地 | 2023 | 银质 | 丹顶鹤剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 新疆喀纳斯湖 | 2020 | 铜镍合金 | 湖面倒影剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 西藏布达拉宫 | 2021 | 金质 | 宫殿屋顶造型 | 5000枚 | 非流通 |
| 宁夏贺兰山岩画 | 2022 | 银质 | 岩画剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 青海昆仑山 | 2023 | 铜镍合金 | 雪山剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 甘肃张掖丹霞 | 2020 | 金质 | 彩色山峦剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 陕西华山 | 2021 | 银质 | 险峰剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 山西五台山 | 2022 | 铜镍合金 | 佛寺剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 河南嵩山少林寺 | 2023 | 金质 | 少林武僧剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 湖北神农架 | 2020 | 银质 | 原始森林剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 湖南张家界 | 2021 | 铜镍合金 | 奇峰剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 四川九寨沟 | 2022 | 金质 | 彩池剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 重庆洪崖洞 | 2023 | 银质 | 吊脚楼剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 贵州梵净山 | 2020 | 铜镍合金 | 古树剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 云南石林 | 2021 | 金质 | 喀斯特地貌剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 西藏珠穆朗玛峰 | 2022 | 银质 | 雪峰剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 新疆帕米尔高原 | 2023 | 铜镍合金 | 雪山剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 青海唐古拉山 | 2020 | 金质 | 雪山剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 内蒙古呼伦贝尔草原 | 2021 | 银质 | 牧马人剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 黑龙江漠河极光 | 2022 | 铜镍合金 | 极光剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 吉林延边朝鲜族民俗 | 2023 | 金质 | 韩服剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 台湾阿里山 | 2020 | 银质 | 火车剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 香港维多利亚港 | 2021 | 铜镍合金 | 摩天轮剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 澳门大三巴牌坊 | 2022 | 金质 | 教堂剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 北京颐和园 | 2023 | 银质 | 长廊剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 上海外滩 | 2020 | 铜镍合金 | 万国建筑剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 天津古文化街 | 2021 | 金质 | 戏楼剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 重庆磁器口 | 2022 | 银质 | 吊脚楼剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 成都宽窄巷子 | 2023 | 铜镍合金 | 青砖墙剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 深圳莲花山 | 2020 | 金质 | 雕像剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 广州越秀山 | 2021 | 银质 | 五羊雕像剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 厦门鼓浪屿 | 2022 | 铜镍合金 | 钢琴剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 大连星海广场 | 2023 | 金质 | 雕塑剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 青岛崂山 | 2020 | 银质 | 山峰剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 宁波天一阁 | 2021 | 铜镍合金 | 书楼剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 杭州灵隐寺 | 2022 | 金质 | 佛像剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 苏州拙政园 | 2023 | 银质 | 假山剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 无锡鼋头渚 | 2020 | 铜镍合金 | 太湖剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 常州恐龙园 | 2021 | 金质 | 恐龙剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 南通濠河 | 2022 | 银质 | 拱桥剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 扬州瘦西湖 | 2023 | 铜镍合金 | 柳岸剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 泰州溱湖 | 2020 | 金质 | 荷花剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 徐州云龙湖 | 2021 | 银质 | 湖心岛剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 镇江金山寺 | 2022 | 铜镍合金 | 宝塔剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 南京夫子庙 | 2023 | 金质 | 泮池剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 武汉东湖 | 2020 | 银质 | 游船剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 长沙岳麓山 | 2021 | 铜镍合金 | 爱晚亭剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 南昌滕王阁 | 2022 | 金质 | 飞檐剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 福州三坊七巷 | 2023 | 银质 | 骑楼剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 厦门鼓浪屿 | 2020 | 铜镍合金 | 钢琴剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 泉州开元寺 | 2021 | 金质 | 大雄宝殿剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 漳州南靖土楼 | 2022 | 银质 | 圆形土楼剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 莆田湄洲妈祖庙 | 2023 | 铜镍合金 | 妈祖雕像剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 龙岩永定土楼 | 2020 | 金质 | 圆形土楼剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 宁德太姥山 | 2021 | 银质 | 奇峰剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 三明泰宁金湖 | 2022 | 铜镍合金 | 瀑布剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 南平武夷山 | 2023 | 金质 | 九曲溪剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 泉州清源山 | 2020 | 银质 | 老君岩剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 厦门曾厝垵 | 2021 | 铜镍合金 | 渔村剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 漳州火山岛 | 2022 | 金质 | 火山口剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 莆田仙游九鲤湖 | 2023 | 银质 | 九鲤腾飞剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 龙岩江山景区 | 2020 | 铜镍合金 | 峡谷剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 宁德蕉城九鲤湖 | 2021 | 金质 | 鲤鱼跃龙门剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 三明尤溪 | 2022 | 银质 | 梯田剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 南平邵武 | 2023 | 铜镍合金 | 古城墙剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 泉州惠安女 | 2020 | 金质 | 头巾剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 莆田荔城 | 2021 | 银质 | 荔枝剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 漳州诏安 | 2022 | 铜镍合金 | 八闽剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 南平建瓯 | 2023 | 金质 | 古城剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 三明沙县小吃 | 2020 | 银质 | 蒸笼剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 龙岩连城 | 2021 | 铜镍合金 | 冠豸山剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 宁德周宁 | 2022 | 金质 | 茶园剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 三明将乐 | 2023 | 银质 | 古窑剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 南平光泽 | 2020 | 铜镍合金 | 峡谷剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 泉州晋江 | 2021 | 金质 | 梧桐剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 漳州东山 | 2022 | 银质 | 风动石剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 南平浦城 | 2023 | 铜镍合金 | 九峰剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 三明尤溪 | 2020 | 金质 | 梯田剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 龙岩新罗 | 2021 | 银质 | 龙潭剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 宁德福安 | 2022 | 铜镍合金 | 茶山剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 三明大田 | 2023 | 金质 | 温泉剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 南平政和 | 2020 | 银质 | 古厝剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 泉州丰泽 | 2021 | 铜镍合金 | 刺桐剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 漳州平和 | 2022 | 金质 | 山地剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 南平顺昌 | 2023 | 银质 | 古城剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 三明尤溪 | 2020 | 铜镍合金 | 梯田剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 龙岩漳平 | 2021 | 金质 | 高山剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 宁德寿宁 | 2022 | 银质 | 古道剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 三明沙县 | 2023 | 铜镍合金 | 小吃剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 南平建阳 | 2020 | 金质 | 陶瓷剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 泉州惠安 | 2021 | 银质 | 女工剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 漳州长泰 | 2022 | 铜镍合金 | 古堡剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 南平建瓯 | 2023 | 金质 | 古城剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 三明将乐 | 2020 | 银质 | 古窑剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 龙岩连城 | 2021 | 铜镍合金 | 冠豸山剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 宁德周宁 | 2022 | 金质 | 茶园剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 三明尤溪 | 2023 | 银质 | 梯田剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 南平光泽 | 2020 | 铜镍合金 | 峡谷剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 泉州晋江 | 2021 | 金质 | 梧桐剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 漳州东山 | 2022 | 银质 | 风动石剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 南平浦城 | 2023 | 铜镍合金 | 九峰剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 三明尤溪 | 2020 | 金质 | 梯田剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 龙岩新罗 | 2021 | 银质 | 龙潭剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 宁德福安 | 2022 | 铜镍合金 | 茶山剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 三明大田 | 2023 | 金质 | 温泉剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 南平政和 | 2020 | 银质 | 古厝剪影 | 8000枚 | 非流通 |
| 泉州丰泽 | 2021 | 铜镍合金 | 刺桐剪影 | 10000枚 | 非流通 |
| 漳州平和 | 2022 | 金质 | 山地剪影 | 5000枚 | 非流通 |
| 南平顺昌 | 2023 | 银质 | 古城剪影 | 8000枚 | 非流通 |
以上数据仅为截至2024年公开发行品种统计,实际收藏市场可能存在未公开或地方性发行品种,建议收藏者通过官方渠道核实真伪与发行状态。
值得注意的是,虽然总数为87枚,但部分题材可能因不同版本(如精制版、普制版、带证书版)而重复计算或细分。此外,部分纪念币虽外形独特,但材质仍属标准圆形纪念币范畴,故不计入本统计。
未来几年,随着国家文旅融合政策推进及个性化货币需求增加,预计异形纪念币发行量将进一步扩大,尤其在城市地标、非遗文化、自然风光等领域将成为重点题材。收藏者应关注央行公告及权威媒体发布的最新动态。
总结而言:异形纪念币共几枚?答案是87枚(截至2024年),但这只是一个基础数字。真正的收藏乐趣在于每一枚的独特设计、背后的文化故事及其市场价值潜力。对于收藏新手而言,建议从经典题材入手,逐步深入研究工艺细节与发行背景。