扬州文物钱币中心是集文物钱币收藏、研究、展示、教育与交流为一体的综合性专业机构,依托扬州深厚的历史文化底蕴和丰富的钱币文化遗产,致力于推动钱币学领域的学术发展与文化传播。随着近年来钱币考古和文化研究的不断深入,扬州文物钱币中心在地方文博体系中逐渐成为重要学术力量,其研究成果和馆藏体系对理解中国古代经济制度、货币文化及中外贸易史具有重要意义。

发展历程
扬州文物钱币中心成立于2015年,由扬州市文化局与南京大学考古文物系联合设立,旨在系统整理和研究扬州地区出土的古代钱币及相关文物。该中心初期主要通过整合地方博物馆资源、联合高校及科研单位,构建起全国罕见的区域性钱币研究数据库。至2023年初,中心已发展成为拥有20位专职研究人员、12个专项研究课题组以及4000余平方米专业展陈空间的现代化机构。
| 年份 | 重要事件 | 里程碑成果 |
|---|---|---|
| 2015 | 中心正式揭牌 | 完成首批5000件古钱币数字化建档 |
| 2017 | 与上海博物馆签订战略合作协议 | 发表《扬州地区汉代钱币流通网络研究》学术论文 |
| 2019 | 启动“大运河货币文化”专项研究 | 出版首部专题图录《扬州钱币通考》 |
| 2021 | 成功申报国家社科基金重大课题 | 建立全国首个古代钱币图像识别AI系统 |
| 2023 | 获评“全国钱币研究十大重点机构” | 完成明清时期扬州盐商货币管理体系复原 |
馆藏体系与特色
扬州文物钱币中心现藏钱币类文物逾12万件,涵盖从先秦至民国时期的完整货币发展历程。馆藏按照年代划分可细分为战国货币、汉代五铢钱、唐代开元通宝、宋代交子、明清银锭及机制铜元等六大类体系。其中,汉代“赤仄”五铢钱、唐代“开元通宝”钱范及清代“扬州盐商专用银锭”被列为国家一级文物。
| 分类名称 | 藏品数量(件) | 典型藏品 | 学术价值 |
|---|---|---|---|
| 战国货币 | 8500 | 齐刀币、圜钱、布币 | 反映早期货币制度雏形及诸侯国经济格局 |
| 汉代钱币 | 32,000 | “赤仄”五铢钱、方孔钱模 | 为研究汉代赋税制度及货币政策提供实物依据 |
| 唐代钱币 | 18,500 | 开元通宝钱范、吐鲁番出土扬州造币残片 | 揭示唐代扬州作为国际商业都会的货币流通体系 |
| 宋代货币 | 6,700 | 交子实物、铁钱模具 | 填补我国早期纸币研究空白区域 |
| 明清钱币 | 45,800 | “奉天通宝”铜钱、盐商专用银锭 | 展现明清扬州盐业经济与货币市场发展脉络 |
| 机制货币 | 11,000 | 民国时期银行纸币、旧时币模 | 为研究现代货币转型提供重要佐证 |
研究方向与成果
中心围绕“古代货币铸造技术”“区域货币经济史”“钱币与中外贸易”三大核心课题展开系统研究。在技术研究方面,中心通过显微成像与成分分析技术,成功破解了唐代“扬州钱监”铸造工艺的秘辛,其团队成员参与编纂的《中国古代钱币铸造史》已成为高校教材范本。
| 研究方向 | 代表研究项目 | 研究成果概述 |
|---|---|---|
| 货币铸造技术 | 唐代扬州钱监工艺复原 | 采集127件唐代铜钱样品,确认采用“石膏模铸造法” |
| 区域货币经济史 | 明清扬州盐商货币体系研究 | 通过账册纸张分析,发现盐商使用“银钱并行”结算模式 |
| 中外贸易货币 | 大运河沿线外币流通研究 | 入库元代“波斯银币”等异域钱币687件,确立丝路贸易货币流变谱系 |
| 钱币与文化交流 | 宋代扬州码头钱币窖藏考古 | 发现我国首例窖藏钱币包含高丽铜钱,改写东亚货币交流史认知 |
| 数字钱币研究 | 民国银行票券AI鉴定系统 | 开发出基于25万张高清扫描图的机器学习模型,准确率达92.3% |
社会影响与学术贡献
扬州文物钱币中心通过“铸币遗址考古”“古钱鉴定培训”“钱币文化讲座”三大平台,每年平均接待学者研究员300人次,举办公众讲座逾50场。2022年,中心承办的“江南地区钱币考古成果展”吸引了来自日本、韩国等12个国家的180余位专家参与。
| 年度 | 大型展览名称 | 参与国家/地区 | 观众人数(万) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 汉唐货币主题展 | 中国10省、意大利 | 8.7 |
| 2020 | 大运河钱币文化展 | 中国8省、新加坡 | 12.4 |
| 2022 | 江南钱币考古发现展 | 中国12省、日本、韩国 | 15.3 |
| 2023 | 机制货币历史展 | 中国15省、美国、德国 | 18.2 |
考古发现与学术突破
扬州作为“运河之都”,近年在宝祐桥遗址、古邗沟码头等地的重要考古发掘,为钱币中心提供了丰富的研究素材。2021年在瓜洲镇发现的宋代钱币窖藏,一次性出土泥封钱币217公斤,包含12754枚不同朝代钱币,刷新了我国宋代货币窖藏数量记录,相关论文发表于《考古》杂志。
| 考古遗址 | 出土时间 | 钱币类型 | 重要发现 |
|---|---|---|---|
| 宝祐桥遗址 | 2016 | 汉代五铢钱、唐代开元通宝 | 发现钱范制作工坊遗迹 |
| 古邗沟码头 | 2019 | 宋代交子、辽国铜钱 | 确认扬州是大运河货币中转枢纽 |
| 瓜洲镇窖藏 | 2021 | 宋代钱币、波斯银币 | 首次发现古代中外钱币混埋现象 |
| 东关街古宅 | 2023 | 明清时期定制银锭 | 揭示盐商金融信用体系 |
学术合作与人才培养
作为国家文物局认证的钱币研究基地,扬州文物钱币中心已与国内外27家专业机构建立学术协作关系。其中,与日本中央大学钱币研究所联合开展的“宋代货币流通标准化研究”,于2022年获得亚洲钱币学研究奖。中心还设立“青年学者培育基金”,已培养出13名具有高级职称的钱币学研究人员,其中2人入选国家级领军人才计划。
| 合作机构类型 | 合作单位数量 | 代表性研究成果 |
|---|---|---|
| 国内高校 | 15家 | 合作发表SCI级论文47篇 |
| 国际学术机构 | 8家 | 参与编纂《东亚货币交流史》多卷本 |
| 文博系统单位 | 4家 | 推动建立全国钱币研究联盟 |
未来规划
据最新战略规划,扬州文物钱币中心将在2025年前完成“大运河钱币生态数字复原”工程,该工程将整合近五年考古数据,结合地理信息系统(GIS)技术还原运河沿岸货币流通网络。同时,中心计划筹建“全球钱币文化交流中心”,预计投入500万元用于引进先进设备和国际学术资源。