斯里兰卡钱币面额体系是该国法定货币斯里兰卡卢比(LKR)的重要构成,由斯里兰卡中央银行(CBSL)统一发行与管理。本文通过结构化数据分析其纸币与硬币的现流通面额、历史演变及设计特征,并扩展探讨相关背景知识。

斯里兰卡卢比(LKR)的货币符号为"Rs"或"රු",辅币单位为分(Cents),1卢比=100分。当前流通的钱币包含纸币与硬币两类:
| 类型 | 面额 | 主要设计元素(正面) | 主要设计元素(背面) | 材质/尺寸 | 首发年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸币 | 20卢比 | 古代波隆纳鲁瓦建筑装饰 | 传统舞蹈演员与鼓手 | 聚合材料/139×67 mm | 2021 |
| 50卢比 | 丹布勒石窟寺雕刻 | 花卉与传统手工艺 | 聚合物/147×67 mm | 2021 | |
| 100卢比 | 波隆纳鲁瓦帕拉克拉马水库 | 大象与自然景观 | 棉花纸/152×67 mm | 2019 | |
| 500卢比 | 康提佛牙寺大门 | 中央高地茶园工人 | 聚合物/157×67 mm | 2017 | |
| 1,000卢比 | 阿努拉德普勒古城遗迹 | 传统木雕与石刻艺术 | 聚合物/162×67 mm | 2019 | |
| 5,000卢比 | 独立纪念堂(科伦坡) | 多民族庆典场景 | 棉花纸/167×67 mm | 1991 | |
| *注:2010年起逐步采用防伪聚合物纸币替代棉质纸币 | |||||
| 硬币 | 1卢比 | 斯里兰卡国徽 | 面额与稻穗图案 | 镀铜钢/16 mm | 2017 |
| 2卢比 | 斯里兰卡国徽 | 海龟与海洋生物 | 镀铜钢/18 mm | 2017 | |
| 5卢比 | 斯里兰卡国徽 | 孔雀与花卉 | 镀镍钢/20 mm | 2017 | |
| 10卢比 | 斯里兰卡国徽 | 传统仪式面具 | 双金属/22 mm | 2017 | |
| 25分 | 国徽局部图案 | 棕榈树与面额 | 铝合金/14 mm | 2005 | |
| 50分 | 国徽局部图案 | 传统渔船 | 铝合金/16 mm | 2005 | |
斯里兰卡的货币史历经三个阶段的转型:
1. 殖民时期货币(16-19世纪):先后流通葡萄牙里亚尔、荷兰盾和英国印度卢比。
2. 锡兰卢比时期(1872-1972):英属锡兰发行首套本土货币,硬币面额含¼、½、1、5、10、50分。
3. 斯里兰卡卢比时期(1972至今):独立后货币体系自主化,1977年引入浮动汇率机制,面额随通胀逐步升级:
现行纸币集成七级防伪技术:
据CBSL数据,2022年流通中纸币占比达92%,其中:
硬币因近年通胀加剧,实际流通集中于5卢比及以上面额,分币逐渐退出日常使用。
2023年央行启动"智能货币计划",拟逐步实现:
综上,斯里兰卡钱币面额体系既反映了该国独特的文化遗产,亦是宏观经济变迁的物质载体。未来随着数字支付渗透率提升(2023年已达48%),实体货币或将转向"高面额+高技术"的双轨发展模式。