| 编号 | 玉石类型 | 五行属性 |
|------|---------|----------|
| 1 | 翡翠 | 木 |
| 2 | 和田玉 | 土 |
| 3 | 青花瓷 | 金 |
| 4 | 琥珀 | 火 |
| 5 | 红玛瑙 | 火 |
| 6 | 紫罗兰 | 木 |
| 7 | 琉璃 | 水 |
| 8 | 玛瑙 | 土 |
| 9 | 蛋白石 | 水 |
| 10 | 碧玺 | 金 |
查看详情